Attributo | Valore |
---|---|
Carico nominale | 300 kg |
Tipo di visualizzazione | LED e LCD |
Fornitore di energia | 220V/50HZ |
Tipo | Scale di gru |
Dimensione della scala (L×W×H) | 140 mm × 81 mm × 35 mm |
Dimensione dello schermo (L×W) | 60 mm × 29 mm |
Dimensione della scatola a colori (L×W×H) | 185 mm × 180 mm × 45 mm |
Dimensioni del cartone principale (L×W×H) | 385 mm × 305 mm × 300 mm |
30 kg/60 libbre | 50 kg/100 libbre | 60 kg/120 libbre |
100 kg / 200 lb | 120 kg/240 libbre | 150 kg/300 libbre |
200 kg/400 libbre | 300 kg/600 libbre |
Imballaggio a scala | Sacchetto poliestere + manuale di istruzioni + scatola a colori |
Quantità di cartone principale | 32 pezzi/scatola |
Peso della bilancia | Netto: 550g. |
Peso del cartone principale | Netto: 29 kg. Bruto: 32 kg. |
Contenitore da 20' | 12,000 pcs |
Contenitore da 40' | 25200 pezzi |
Container di 40' HQ | 29600 pezzi |
Questa bilancia elettronica senza fili per gru è un dispositivo di pesatura essenziale che fornisce comodità ed efficienza per varie applicazioni di pesatura industriale.
WhatsApp/Tel:0086 15951200865
Email:Skyerscale.com
Sito web:www.floorweighingscales.com