Specificità:
Cap/Size | A | B | C | D | E | F | H |
1~5KLB | 190.5 | 158.8 | 31 | 31 | 29 | 31.5 | 13 |
10~25KLB | 222.3 | 190.5 | 49.3 | 36.5 | 42 | 50.5 | 20.6 |
35KLB | 222.3 | 190.5 | 63.5 | 38 | 50 | 63 | 20.6 |
50~75KLB | 343 | 292 | 75 | 62 | 83 | 76.2 | 33.3 |
Dimensioni:Unità: mm
Carico nominale: | 1 ~ 75 kilob | Resistenza all'isolamento: | ≥ 5000MΩ |
Output nominale: | 1000000 | Intervallo di temperatura di funzionamento: | -30°C - +70°C |
Baud Rate: | 9600 Baud | Massima sicurezza di sovraccarico: | 150% F.S. |
Velocità di misura: | 80/sec | Sovraccarico massimo: | 250% F.S. |
Modalità di comunicazione: | Cable RS485/4 | Consigliamo l'eccitazione Vol.: | 10 ~ 12 V di corrente continua |
Errore combinato: | ± 0,03% F.S. | Maximum Excitation Vol.: | 15V di corrente continua |
Creep Error ((30min): | ± 0,02% F.S. | Classe di tenuta: | IP67/IP68 |
Saldo zero: | ± 1% F.S. | Materiale di base: | Leghe/acciaio inossidabile |
Effetto temporale sullo zero: | ± 0,017% F.S/10°C | Cable: | Lunghezza = 13 m |
Effetto temporale sulla lunghezza: | ± 0,017% F.S/10°C | Citazione: | GB/T7551-2008/ OIML R60 |
Modalità di connessione: | Rosso ((Input+),Nero ((Input-),Verde ((Output+),Bianco ((Output-) |
Descrizione:
Le celle di carico a fascia a doppia estremità LC106D sono un sigillo affidabile e la protezione meccanica dell'area di misura della deformazione è garantita dall'uso di un composto in vaso con un coperchio metallico.Segnale di uscita digitale (RS-485/4-Wire). carico normale 1 ~ 75 Klb. pin di rocker auto-restauribile. facile da installare. sigillato ermeticamente. produrre secondo OIML R60 a 3000d. protezione contro la tensione.
Applicazioni:
Funzioni di pesatura
Vantaggio competitivo:
1Produttore professionista con 10 anni di esperienza.
2Servizio OEM/ODM accettabile
3. 100% di ispezione
4Garanzia: un anno
Si prega di contattarci:
WhatsApp/Tel:0086 15995095496
scyer@skyerscale.com
www.floorweighingscales.com