Specificità:
Dimensioni Unità: mm
Capo/dimensione | A | B | C | D | E | F | G | H | M | SR | ||||
10 ~ 25 t | 73 | 82.5 | 12 | 58 | 6.5 | 1.8 | 64 | 31.8 | M12x1.75 | 152 | ||||
40 ~ 60 t | 105 | 127 | 34 | 82.5 | 8.0 | 11.0 | 87 | 58.7 | M20x2.5 | 152 | ||||
100 t | 152.4 | 184.2 | 72.3 | 123.8 | 23.6 | 21.8 | 108.2 | 79.2 | M20x2.5 | 432 | ||||
Carico nominale: | 10/25/40/60/100 t | Resistenza all'isolamento: | ≥ 5000MΩ | |||||||||||
Output nominale: | 1000000 | Intervallo di temperatura di funzionamento: | -30°C - +70°C | |||||||||||
Baud Rate: | 9600 Baud | Massima sicurezza di sovraccarico: | 150% F.S. | |||||||||||
Velocità di misura: | 80/sec | Sovraccarico massimo: | 250% F.S. | |||||||||||
Modalità di comunicazione: | Cable RS485/4 | Consigliamo l'eccitazione Vol.: | 10 ~ 12 V di corrente continua | |||||||||||
Errore combinato: | ± 0,03% F.S. | Maximum Excitation Vol.: | 15V di corrente continua | |||||||||||
Creep Error ((30min): | ± 0,02% F.S. | Classe di tenuta: | IP67/IP68 | |||||||||||
Saldo zero: | ± 1% F.S. | Materiale di base: | Leghe / acciaio inossidabile | |||||||||||
Effetto temporale sullo zero: | ± 0,017% F.S/10°C | Cable: | Lunghezza = 13m~16m | |||||||||||
Effetto temporale sulla lunghezza: | ± 0,017% F.S/10°C | Citazione: | GB/T7551-2008/ OIML R60 |
Descrizione:
Segnale di uscita digitale (RS-485/4-Wire). carico normale 10~100t. pin di rocker auto-restauribile. facile da installare. sigillato ermeticamente. produrre secondo OIML R60 a 3000d. protezione contro la tensione.Offrono leghe ecostruzione in acciaio inossidabile, tenuta ermetica elettronica, a prova di olio, impermeabile,gas anticorrosivo e mezzo che li rende protezione da fulmini in tutti i tipi di
ambiente. colonna singola, recupero automatico e sono adeguati scala
- facile installazione e affidabilità;prestazioni.
Applicazioni:
Testing machine, Compression force test, Safe overload, Scale del pavimento, Scale della carrozzeria in acciaio, Scale del serbatoio, Scale del camion, Scale del magazzino
Vantaggio competitivo:
1Produttore professionista con 10 anni di esperienza.
2Servizio OEM/ODM accettabile
3. 100% di ispezione
4Garanzia: un anno
Si prega di contattarci:
WhatsApp/Tel:0086 15995095496
scyer@skyerscale.com
www.floorweighingscales.com