Balanza di molla di pesatura digitale a 1000 kg a display laterale
Specificità:
Disegno di apparenza:
Modello |
Capacità massima (kg/lb) |
Peso minimo (kg/lb) |
Divisione (kg/lb) |
Numero totale di visualizzazioni (n) | |||||
SP-005 | 50/110 | 0.4 / 1 | 0.02 /0.5 | n=2500 | |||||
SP-01 | 100 / 220 | 1 / 2 | 0.05 / 0.1 | n=2000 | |||||
SP-02 | 200 /440 | 2/4 | 0.1 /0.2 | n=2000 | |||||
SP-03 | 300 /660 | 2 / 4 | 0.1 /0.2 | n=3000 | |||||
SP-05 | 500 /1100 | 4 /10 | 0.2 /0.5 | n=2500 | |||||
SP-1 | 1000 /2200 | 10 / 20 | 0.5 / 1 | n=2000 | |||||
Modello | A (mm) | C(mm) | H(mm) | N.W. | |||||
SP-005 | 34 | 25 | 370 | 4 kg | |||||
SP-01 | 34 | 25 | 370 | 4 kg | |||||
SP-02 | 34 | 25 | 370 | 4 kg | |||||
SP-03 | 34 | 25 | 370 | 4 kg | |||||
SP-05 | 42 | 27 | 390 | 4 kg | |||||
SP-1 | 42 | 27 | 390 | 4 kg |
Descrizione:
1. Unità di pesatura:
Kg, lb, N sono selezionabili, generalmente kg sono unità predefinite.
2- Funzione multifunzione: Tare;Zero;Auto zero tracking;Total;Hold;Alerta di sovraccarico,
funzionamento tramite funzioni di telecomando.
3. Design user-friendly: alluminio fuso alloggiamento e pannello anteriore in alluminio per il massimo
protezione; grande display LED rosso a 5 cifre (altezza di 30 mm); fattore di sicurezza fino a 4 volte la capacità; batteria
funzione di risparmio energetico.
Principali dati tecnici
Norme | Classe III OIML |
Visualizzazione | 30 mm (1.2 ′′) LCD/LED a 5 cifre |
Distanza zero | 4% F.S. |
Intervallo di tari | 100% F.S. |
Tempo stabile | ≤ 5 secondi |
Indicazione di sovraccarico | 100% F.S. + 9e |
Max. carico di sicurezza | 125% F.S. |
Carico massimo | 400% F.S. |
Durata della batteria | ≥ 50 ore |
Tipo di batteria | Batteria a piombo-acido completamente sigillata, 6V/5Ah |
Adattatore | DC9V/1000mA |
Temperature operative. | - 10°C ~ + 40°C |
Umidità di funzionamento | ≤ 85% RH a 20°C |
Distanza del telecomando | Min. 15 metri |
Batteria del telecomando | Batteria 7#, 1.5Vx2 |
Applicazioni:
Questo prodotto è ampiamente utilizzato nell'industria manifatturiera, nell'industria metallurgica, L'impianto di misurazione è ideale per realizzare una gestione moderna e per migliorare i benefici economici.
Vantaggio competitivo:
1Qualsiasi richiesta verrà risposta entro 24 ore!
2. Disponibile OEM/ODM:
1) Il logo stampato in seta sulla bilancia;
2) alloggi di scala personalizzati;
3) scatola a colori personalizzata;
4) Qualsiasi idea su scala possiamo aiutarvi a progettarla e metterla in produzione.
3Alta qualità, design di moda, prezzo ragionevole e competitivo, tempo di consegna veloce.
4Servizio post vendita:
1) Tutti i prodotti saranno strettamente controllati in casa prima di imballare.
2) Tutti i prodotti saranno confezionati in una scatola di cartone con schiuma all'interno.
3) Tutti i nostri prodotti hanno una garanzia di 1 anno.
5. campioni gratuiti possono essere forniti in 3 giorni, sulla base del trasporto merci raccogliere.
Si prega di contattarci:
WhatsApp/Tel:0086 15995095496
scyer@skyerscale.com
www.floorweighingscales.com